Наш адрес:
620144, Россия, Екатеринбург, улица Щорса, 112
Пн - СБ 09:00 — 20:00
В последнее время односкатные крыши приобретают все большую популярность. Действительно, у неё предельно простая конструкция - прямые стропила опираются на противоположные стены, что придает оригинальный и стильный вид всему зданию. К тому же такую крышу хорошо обустроить под жилое помещение – использовать полноценно все пространство, чтобы получилась просторная комната с панорамными окнами.
Существует еще ряд преимуществ такой конструкции:
Также есть недостатки:
При возведении односкатной кровли главное правильно ее спроектировать. От выбранного финишного покрытия зависит угол наклона ската крыши. Допустимый уклон ската для рулонных материалов - 5°, металлочерепицы 30°, профнастила - 8°, натуральной черепицы - 30°.
Для монтажа выполняются пошаговые работы по установке стропильной системы, обустройстве обрешетки, укладке гидроизоляции и материалов покрытия. Гарантируем отличную стоимость за работы под ключ и итоговую цену за 1 м². Возводимая кровля соответствует всем требованиям ГОСТ и СНИП. Работаем как в Екатеринбурге так и в любом городе области, также возможен выезд в города соседних областей.
| Вид работ | |
|---|---|
| Стропильная система односкатной крыши | |
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб. за пог. м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб. за пог. м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб. за м2 |
| Конструкция из клееного бруса | 7000 руб. за м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб. за м2 |
| Гидро и пароизоляция и вентиляция | |
| Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 руб. за м2 |
| Гидроизоляция | 50 руб. за м2 |
| Печные трубы, вентиляционные проходы | 3500 руб. за пог. м. |
| Продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | 350 руб. за шт |
| Слуховые окна | 2500 руб. за шт |
| Аэратор (дефлектор) для кровли | 750 руб. за шт |
| Утепление кровли | |
| Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной 200 мм | 200 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 |
| Монтаж обрешетки | |
| Контробрешетки | 50 руб. за м2 |
| Шаговой обрешетки из доски 25*100 мм | 100 руб. за м2 |
| Монтаж обрешетки | |
| Шаговой обрешетки из доски 30*100 мм | 100 руб. за м2 |
| Монтаж обрешетки | |
| Сплошной обрешетки из доски 25*100 мм | 150 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки из доски 30*100 мм | 150 руб. за м2 |
| Подкладочного ковра под битумную черепицу | 60 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанера по основанию | 100 руб. за м2 |
| Укладка кровельных материалов на односкатную крышу | |
| Профнастила | 180 руб. за м2 |
| Металлочерепицы | 200 руб. за м2 |
| Композитной черепицы | 400 руб. за м2 |
| Натуральной черепицы | 320 руб. за м2 |
| Мягкой черепицы | 270 руб. за м2 |
| Фальцевых панелей | 450 руб. за м2 |
| Монтаж доборных элементов | |
| Коньков и ребер | 250 руб. за пог.м. |
| Торцевых планок | 230 руб. за пог.м. |
| Ендовы нижней | 280 руб. за пог. м. |
| Ендовы верхней | 80 руб. за пог.м. |
| Карнизной планки | 230 руб. за пог.м. |
| Капельника конденсата | 230 руб. за пог. м. |
| Вентиляционной сетки | 50 руб. за пог.м. |
| Примыканий основного, к стене/трубе | 380 руб. за пог.м. |
| Дымохода | 3000 руб. за шт |
| Подшивка и устройство свесов | |
| Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб. за пог.м |
| Каркаса для подшивки свесов | 280 руб. за пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | 250 руб. за пог.м |
| Карнизных и торцевых свесов доской | 400 руб. за пог.м |
| Алюминиевых или медных софитов | 350 руб. за пог.м |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб. за кв.м. |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб. за пог.м |
| Водосточная система | |
| Работы в процессе монтажа кровли | 350 руб. за пог.м. |
| После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. |
| Подвесные желоба (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. |
| Подвесные желоба (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. |
| Трубы (пластик. металл) | 300 руб. за пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. |
| Водосливные воронки | 1500 руб. за шт. |
| Колено водосточное и сливное | 150 руб. за шт. |
| Установка элементов безопасности на односкатную крышу | |
| Переходных мостиков | 250 руб. за пог.м. |
| Ограждения кровли | 400 руб. за пог.м. |
| Ступеней безопасности | 250 руб. за пог.м. |
| Кровельной лестницы | 500 руб. за пог. м. |
| Снегозадержание на мягкой кровле | 100 руб. за м2 |
| Снегозадерживающей решетки | 150 руб. за пог.м. |
| Трубчатых снегозадержателей на металлическую кровлю | 350 руб. за пог. м. |
| Молниезащита односкатного дома | 3500 руб. за объект |
| Флюгера | 400 руб. за шт |
| Монтаж мансардных окон | |
| При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб. за шт |
| В готовую кровлю | 4000 руб. за шт |
| Услуги | |
| Устройство лесов из доски | 3000 руб./ сторона |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: